Exhaustive data set: Lognormal distribution :STRATIFIED RANDOM SAMPLING
3
X
Y
Zlog
    3.50    5.50   3.15310
    4.50   11.50   5.19765
    2.50   17.50   1.47630
    3.50   20.50   1.44220
    0.50   25.50   0.21355
    0.50   32.50   0.47056
    4.50   38.50   0.25131
    3.50   43.50   1.08917
    9.50    4.50   0.28040
   12.50    7.50   0.26771
    9.50   17.50   0.27194
    7.50   24.50   0.29727
   10.50   28.50   3.70195
    7.50   33.50   2.21078
   11.50   41.50   0.35105
   10.50   46.50   0.67104
   17.50    5.50   0.09479
   13.50   12.50   0.44588
   14.50   15.50   1.68264
   14.50   21.50   0.34801
   14.50   28.50   1.38656
   17.50   35.50   2.11335
   15.50   38.50   1.91022
   15.50   46.50   0.64995
   23.50    1.50   0.34740
   20.50   10.50   1.35510
   24.50   18.50   0.17239
   19.50   22.50   0.73964
   21.50   28.50   1.11846
   21.50   31.50   1.85159
   23.50   39.50   1.36288
   19.50   43.50   1.62797
   30.50    4.50   1.63392
   27.50   12.50   0.29004
   26.50   18.50   0.17307
   29.50   19.50   0.42481
   29.50   28.50   0.97017
   26.50   34.50   4.90139
   29.50   41.50   8.51869
   27.50   48.50   2.31247
   35.50    4.50   0.44395
   36.50    7.50   0.18582
   33.50   14.50   0.42291
   34.50   21.50   0.73880
   31.50   25.50   0.58121
   33.50   31.50   3.49132
   33.50   42.50   3.44066
   31.50   43.50   7.60596
   40.50    6.50   0.61202
   42.50    8.50   1.02283
   40.50   14.50   0.23167
   38.50   24.50   0.21292
   38.50   30.50   8.78063
   39.50   36.50   2.35047
   41.50   40.50   0.25253
   41.50   48.50   5.18008
   47.50    4.50   2.00369
   49.50    7.50   2.06158
   44.50   13.50   2.11924
   46.50   19.50   1.33971
   49.50   30.50   2.73904
   45.50   32.50   3.09423
   48.50   38.50   0.70720
   49.50   43.50   1.94318
