Exhaustive data set: Negative skewness distribution
3
X
Y
Zneg
    2.50    4.50  49.10724
    4.50    6.50  51.41531
    1.50   13.50  53.34423
    2.50   18.50  52.60691
    4.50   23.50  51.64070
    1.50   29.50  49.51084
    1.50   33.50  52.32910
    1.50   37.50  52.68641
    0.50   40.50  51.09906
    3.50   47.50  53.00789
    8.50    1.50  53.83782
    5.50    9.50  51.52451
    7.50   10.50  52.11943
    8.50   18.50  53.63776
    5.50   23.50  52.13167
    8.50   29.50  54.09117
    5.50   34.50  55.06437
    7.50   35.50  54.55855
    5.50   42.50  50.20711
    5.50   47.50  52.68815
   14.50    3.50  54.22920
   10.50    9.50  54.32791
   11.50   10.50  54.98225
   12.50   16.50  53.52507
   11.50   24.50  55.59290
   12.50   27.50  55.12639
   13.50   31.50  54.54981
   14.50   38.50  51.75776
   10.50   43.50  52.47674
   10.50   49.50  52.12642
   19.50    1.50  54.13397
   16.50    5.50  53.89373
   16.50   14.50  53.35384
   19.50   16.50  54.00643
   15.50   24.50  54.30258
   18.50   29.50  54.89489
   15.50   30.50  54.62931
   19.50   39.50  51.78834
   19.50   40.50  51.60488
   18.50   48.50  50.73564
   24.50    0.50  53.35035
   20.50    9.50  55.64706
   20.50   13.50  55.33606
   22.50   18.50  54.91585
   21.50   23.50  54.92808
   20.50   26.50  54.93507
   23.50   34.50  52.32211
   20.50   35.50  52.57633
   21.50   41.50  49.02250
   20.50   47.50  50.41241
   25.50    4.50  53.93829
   28.50    6.50  53.81860
   29.50   13.50  52.96858
   26.50   19.50  54.32529
   25.50   20.50  54.76385
   25.50   27.50  53.33724
   26.50   31.50  51.74553
   28.50   36.50  49.35010
   25.50   44.50  48.47649
   26.50   45.50  49.78515
   33.50    1.50  54.95167
   30.50    5.50  54.43799
   33.50   10.50  53.69018
   30.50   19.50  51.74553
   31.50   22.50  51.18992
   30.50   27.50  51.23272
   30.50   32.50  48.27643
   32.50   39.50  48.13666
   31.50   40.50  48.81370
   33.50   46.50  52.13167
   37.50    4.50  54.54020
   38.50    6.50  54.01691
   36.50   10.50  54.38907
   37.50   18.50  52.90306
   36.50   22.50  52.70300
   35.50   27.50  49.97560
   39.50   33.50  48.30876
   38.50   38.50  50.63954
   38.50   44.50  53.72163
   39.50   46.50  54.91673
   44.50    4.50  52.52042
   44.50    9.50  53.19222
   41.50   12.50  54.48342
   41.50   18.50  53.82384
   40.50   20.50  52.90393
   41.50   26.50  48.94824
   44.50   30.50  52.71524
   40.50   38.50  53.24289
   42.50   44.50  53.56613
   43.50   46.50  53.27959
   48.50    4.50  52.76590
   46.50    5.50  52.79473
   48.50   12.50  54.08418
   49.50   16.50  55.22511
   49.50   21.50  53.25338
   45.50   26.50  53.24988
   45.50   31.50  53.39840
   48.50   36.50  54.41790
   49.50   43.50  53.21669
   46.50   45.50  52.58594
