Arquivo hipotetico.txt acrescido da variavel GT
8
ID
X
Y
Z
Cap
Ore
Grade
GT
  1 100.0  50.0 105.7   0.4   1.50    5    7.50
  2  50.0 100.0 105.5   0.5   1.63    8   13.04
  3 225.0  25.0 106.0   0.9   2.30   16   36.80
  4 150.0 100.0 106.4   1.0   1.90   15   28.50
  5 100.0 150.0 106.2   0.8   1.73   18   31.14
  6  50.0 200.0 105.8   0.7   1.55   13   20.15
  7 300.0  50.0 105.8   0.8   2.18   18   39.24
  8 225.0 125.0 106.4   1.1   3.20   30   96.00
  9 150.0 187.5 105.5   0.7   2.63   20   52.60
 10  75.0 250.0 105.4   0.6   1.68   15   25.20
 11 387.5  37.5 105.8   0.4   1.33    9   11.97
 12 325.5 100.0 106.5   0.6   2.43   17   41.31
 13 287.5 137.5 107.0   1.1   2.80   23   64.40
 14 225.0 200.0 106.5   0.8   2.70   21   56.70
 15 150.0 275.0 106.0   0.4   1.98   14   27.72
 16 400.0 100.0 106.2   0.5   1.43   13   18.59
 17 325.0 175.0 107.0   0.9   2.60   16   41.60
 18 250.0 250.0 106.5   0.7   2.33   18   41.94
 19 400.0 187.5 106.5   0.7   1.67   12   20.04
 20 300.0 275.0 106.2   0.5   1.80   12   21.60
