minerio de ferro clark 1979
3
X
Y
Teor (%)
    0    0   38
  100    0   37
  200    0   35
  400    0   30
  600    0   29
  700    0   30
  800    0   32
    0  100   36
  100  100   35
  200  100   36
  300  100   35
  400  100   34
  500  100   33
  600  100   32
  700  100   29
  800  100   28
    0  200   35
  100  200   38
  300  200   35
  400  200   37
  500  200   36
  600  200   36
  700  200   35
    0  300   37
  100  300   37
  200  300   37
  300  300   35
  400  300   38
  500  300   37
  600  300   37
  700  300   33
  800  300   34
    0  400   42
  200  400   43
  300  400   42
  400  400   39
  500  400   39
  600  400   41
  700  400   40
  800  400   38
    0  500   44
  200  500   40
  300  500   42
  400  500   40
  500  500   39
  600  500   37
  700  500   36
