21 cores para var. categoricas
3
r
g
b
 0.85490 0.06667 0.05882
 0.92157 0.52157 0.88235
 0.40392 0.89804 0.36863
 0.09020 0.77647 0.96078
 0.95686 0.92941 0.52941
 0.99216 0.34510 0.45490
 0.27451 0.71765 0.44314
 0.69412 0.87843 0.93725
 0.65098 0.49020 0.21961
 0.97647 0.31373 0.96078
 0.26275 0.74510 0.00392
 0.44706 0.46275 0.86667
 0.70196 0.25098 0.26275
 0.95686 0.65882 0.71373
 0.19608 0.85098 0.53725
 0.09020 0.25490 0.89804
 0.49020 0.27451 0.10588
 0.97255 0.15686 0.09020
 0.00392 0.87451 0.19216
 0.07843 0.43137 0.21961
 0.57647 0.36078 0.40784
